Fluke 754/754PLUS 多功能過程校驗儀——文檔化全功能過程校驗儀——HART:更智能。更快捷。
Fluke 754/754PLUS 多功能過程校驗儀中的功能可以滿足您的全部所需!結合使用了 HART 通信功能來提供集成的通信校準儀。這款功能強大、性能可靠的工具是校準、維護和檢查 HART 和其他儀器的不二之選。
Fluke 754/754PLUS 多功能過程校驗儀可以當做多個工具使用 - 利用該功能強大的手持設備,可以輸出、模擬和測量壓力、溫度和電信號。改進的全新圖形屏幕、使用壽命更長的鋰離子電池、USB 端口以及軟件包中新增的附件定會博取您的衷愛。
Fluke 754/754PLUS 多功能過程校驗儀全面升級了語言操作系統,提供簡潔友好的中文操作界面,更便于中國用戶操作,極大地提升了專業人員進行現場校準和故障診斷的工作效率。
對于記錄功能,754/754PLUS 多功能過程校驗儀可自動執行校準程序并捕獲數據。當然,它還可幫助您滿足 ISO 9000、FDA、EPA 和 OSHA 法規等多項嚴格標準。
Fluke 754/754PLUS 多功能過程校驗儀——文檔化全功能過程校驗儀——HART:更智能。更快捷。
Fluke 754/754PLUS 多功能過程校驗儀中的功能可以滿足您的全部所需!結合使用了 HART 通信功能來提供集成的通信校準儀。這款功能強大、性能可靠的工具是校準、維護和檢查 HART 和其他儀器的不二之選。
Fluke 754/754PLUS 多功能過程校驗儀可以當做多個工具使用 - 利用該功能強大的手持設備,可以輸出、模擬和測量壓力、溫度和電信號。改進的全新圖形屏幕、使用壽命更長的鋰離子電池、USB 端口以及軟件包中新增的附件定會博取您的衷愛。
Fluke 754/754PLUS 多功能過程校驗儀全面升級了語言操作系統,提供簡潔友好的中文操作界面,更便于中國用戶操作,極大地提升了專業人員進行現場校準和故障診斷的工作效率。
對于記錄功能,754/754PLUS 多功能過程校驗儀可自動執行校準程序并捕獲數據。當然,它還可幫助您滿足 ISO 9000、FDA、EPA 和 OSHA 法規等多項嚴格標準。
更智能。更快捷。
新環境拍照苛刻環境下更易使用
754/754PLUS 多功能過程校驗儀是一款強大的多功能記錄過程校準儀,使用該校準儀,您可以下載用軟件創建的程序、列表和說明,或者上傳數據進行打印、歸檔和分析。754/754PLUS 還特別內置了功能強大的 HART? 接口,您現在通過單獨的通信器執行的所有日常任務幾乎都可以使用該接口來完成。
全面升級了語言操作系統,提供簡潔友好的中文操作界面,更便于中國用戶操作,極大地提升了專業人員進行現場校準和故障診斷的工作效率。
測量電壓、電流 (mA)、RTD、熱電偶、頻率和電阻,以測試傳感器、變送器和其他儀器。
輸出/模擬電壓、電流 (mA)、熱電偶、RTD、頻率、電阻和壓力以校準變送器。
熱工信號校驗儀測量電流的同時,在測試過程中為變送器提供回路電源。
使用福祿克的 29 種 700Pxx 壓力模塊之一測量/輸出壓力。
創建并運行自動化的校準前/校準后校準程序,以滿足質量計劃或規定。記錄結果并存檔。
對下載的程序和校準結果保存長達一周的時間。
熱工信號校驗儀具備多種功能,如自動步進、自定義單位、測試過程中由用戶輸入值、單點和雙點開關測試、平方根 DP 流量測試、可編程測量延時等。
易于使用。
三年保修。
高亮度雙顯示屏。
同時讀取輸出參數和測量參數。
鎳氫充電電池可連續使用 10 個小時。內含氣體壓力計。
處理快速的脈沖式 RTD 變送器和 PLC,脈沖短至 1 毫秒。
熱工信號校驗儀帶有 DPC/Track 取樣軟件。
與多種資產管理軟件包兼容 。
測量精確度 | |||||
直流電壓 | 量程/分辨率 | 1 年 | 2 年 | ||
100.000 mV | 0.02% + 0.005 mV | 0.03% + 0.005 mV | |||
3.00000 V | 0.02% + 0.00005 V | 0.03% + 0.00005 V | |||
30.0000 V | 0.02% + 0.0005 V | 0.03% + 0.0005 V | |||
300.00 V | 0.05% + 0.05 V | 0.07% + 0.05 V | |||
交流電壓 | 3.000 V(40 Hz 至 500 Hz)/ 0.001 V | 0.5% + 0.002 V | 1.0% + 0.004 V | ||
30.00 V(40 Hz 至 500 Hz)/ 0.01 V | 0.5% + 0.02 V | 1.0% + 0.04 V | |||
300.0 V(40 Hz 至 500 Hz)/ 0.1 V | 0.5% + 0.2 V | 1.0% + 0.2 V | |||
直流電流 | 30.000 mA | 0.01% + 5 uA | 0.015% + 7 uA | ||
110.00 mA | 0.01% + 20 uA | 0.015% + 30 uA | |||
電阻 | 10.000 Ω | 0.05% + 50 mΩ | 0.07% + 70 mΩ | ||
100.00 Ω | 0.05% + 50 mΩ | 0.07% + 70 mΩ | |||
1.0000 kΩ | 0.05% + 500 mΩ | 0.07% + 0.5 Ω | |||
10.000 kΩ | 0.1% + 10 Ω | 0.15% + 15 Ω | |||
頻率 | 1.00 至 110.00 Hz / 0.01 Hz | 0.05 Hz | |||
110.1 至 1100.0 Hz / 0.1 Hz | 0.5 Hz | ||||
1.101 至 11.000 kHz / 0.001 kHz | 0.005 kHz | ||||
11.01 至 50.00 kHz / 0.01 kHz | 0.05 kHz | ||||
輸出精確度 | |||||
1 年 | 2 年 | ||||
直流電壓 | 100.000 mV | 0.01% + 0.005 mV | 0.015% + 0.005 mV | ||
1.00000 V | 0.01% + 0.00005 V | 0.015% + 0.0005 V | |||
15.0000 V | 0.01% + 0.0005 V | 0.015% + 0.0005 V | |||
直流電流 | 22.000 mA(輸出) | 0.01% + 0.003 mA | 0.02% + 0.003 mA | ||
電流槽(模擬) | 0.02% + 0.007 mA | 0.04% + 0.007 mA | |||
電阻 | 10.000 Ω | 0.01% + 10 mΩ | 0.015% + 15 mΩ | ||
100.00 Ω | 0.01% + 20 mΩ | 0.015% + 30 mΩ | |||
1.0000 kΩ | 0.02% + 0.2 Ω | 0.03% + 0.3 Ω | |||
10.000 kΩ | 0.02% + 3 Ω | 0.03% + 5 Ω | |||
頻率 | 0.1 至 10.99 Hz | 0.01 Hz | |||
0.01 至 10.99 Hz | 0.01 Hz | ||||
11.00 至 109.99 Hz | 0.1 Hz | ||||
110.0 至 1099.9 Hz | 0.1 Hz | ||||
1.100 至 21.999 kHz | 0.002 kHz | ||||
22.000 至 50.000 kHz | 0.005 kHz | ||||
技術參數 | |||||
數據記錄功能 | 測量功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度、壓力 | |||
讀數速度 | 1、2、5、10、20、30 或 60 次/分鐘 | ||||
最大記錄長度 | 8000 個讀數(對于 30 或 60 次/分鐘,為 7980 個) | ||||
斜率功能 | 輸出功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | |||
調制速率 | 4 步/秒 | ||||
跳閘檢測 | 連續性或電壓(輸出電流時,無法進行連續性檢測) | ||||
回路電源功能 | 電壓 | 可選,26 V | |||
精度 | 10%,22 mA 時最小值為 18 V | ||||
最大電流 | 25 mA,短路保護 | ||||
最大輸入相電壓 | 直流 50 V | ||||
步進功能 | 輸出功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | |||
手動步進 | 可選步進,使用箭頭按鈕進行更改 | ||||
自動步進 | 函數、起動延時、步進值、步進時間、循環等可完全編程 | ||||
環境指標 | |||||
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | ||||
存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C | ||||
防塵/防水 | 符合 IP52,IEC 529 | ||||
工作海拔 | 平均海平面之上 3000 米(9842 英尺) | ||||
安全規格 | |||||
機構批準 | CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92、ASNI/ISA S82.01-1994、UL3111 和 EN610-1:1993 | ||||
機械和通用規格 | |||||
尺寸 | 136 x 245 x 63 mm (5.4 x 9.6 x 2.5 in) | ||||
重量 | 1.2 kg (2.7 lb) | ||||
電池 | 內部鋰離子電池包:7.2 V,4400 mAh,30 Wh | ||||
電池壽命 | 通常大于 8 小時 | ||||
更換電池 | 無需打開校準器進行更換;無需使用工具 | ||||
側端口連接 | 壓力模塊連接器 | ||||
將接口與 PC 相連的 USB 連接器 | |||||
數字儀器 (HART) 連接器 | |||||
可選電池充電器/消除器的連接 | |||||
數據存儲容量 | 1 周的校準程序結果 | ||||
90 天規格 | 750 系列的標準規格間隔是 1 年和 2 年。 | ||||
典型的 90 日測量和輸出精度可通過如下方法估計:將一年“讀數百分比”或“輸出百分比”規格除以 2。 | |||||
臺面規格(用“滿刻度的 %”、“字”或“歐姆”表示)保持不變。 | |||||
溫度、電阻溫度探測器 | |||||
度或讀數的 % - 類型 (α) | 量程 °C | 測量 °C1 | |||
1 年 | 2 年 | ||||
100 Ω Pt (385) | -200 至 100 | 0.07 ℃ | 0.14 ℃ | ||
100 至 800 | 0.02% + 0.05 °C | 0.04% + 0.10 °C | |||
200 Ω Pt (385) | -200 至 100 | 0.07 ℃ | 0.14 ℃ | ||
100 至 630 | 0.02% + 0.05 °C | 0.04% + 0.10 °C | |||
500 Ω Pt (385) | -200 至 100 | 0.07 ℃ | 0.14 ℃ | ||
100 至 630 | 0.02% + 0.05 °C | 0.04% + 0.10 °C | |||
1000 Ω Pt (385) | -200 至 100 | 0.07 ℃ | 0.14 ℃ | ||
100 至 630 | 0.02% + 0.05 °C | 0.04% + 0.10 °C | |||
100 Ω Pt (3916) | -200 至 100 | 0.07 ℃ | 0.14 ℃ | ||
100 至 630 | 0.02% + 0.05 °C | 0.04% + 0.10 °C | |||
100 Ω Pt (3926) | -200 至 100 | 0.08 ℃ | 0.16 ℃ | ||
100 至 630 | 0.02% + 0.06 °C | 0.04% + 0.12 °C | |||
10 Ω Cu (427) | -100 至 260 | 0.2 °C | 0.4 °C | ||
120 Ω Ni (672) | -80 至 260 | 0.1 °C | 0.2 °C | ||
源電流 | 輸出 °C | 容許電流2 | |||
1 年 | 2 年 | ||||
1 mA | 0.05 ℃ | 0.10 ℃ | 0.1 mA 至 10 mA | ||
0.0125% + 0.04 °C | 0.025% + 0.08 °C | ||||
500 μA | 0.06 °C | 0.12 °C | 0.1 mA 至 1 mA | ||
0.017% + 0.05 °C | 0.034% + 0.10 °C | ||||
250 μA | 0.06 °C | 0.12 °C | 0.1 mA 至 1 mA | ||
0.017% + 0.05 °C | 0.034% + 0.10 °C | ||||
150 μA | 0.06 C | 0.12 C | 0.1 mA 至 1 mA | ||
0.017% + 0.05 °C | 0.034% + 0.10 °C | ||||
1 mA | 0.05 ℃ | 0.10 ℃ | 0.1 mA 至 10 mA | ||
0.0125% + 0.04 °C | 0.025% + 0.08 °C | ||||
1 mA | 0.05 ℃ | 0.10 ℃ | 0.1 mA 至 10 mA | ||
0.0125% + 0.04 °C | 0.025% + 0.08 °C | ||||
3 mA | 0.2 °C | 0.4 °C | 0.1 mA 至 10 mA | ||
1 mA | 0.04 °C | 0.08 ℃ | 0.1 mA 至 10 mA | ||
1. 對于兩線和三線 RTD 測量,在規格上添加 0.4 °C。 | |||||
2. 支持脈沖式變送器和 PLC,脈沖短至 1 ms | |||||
溫度,熱電偶 | |||||
類型 | 輸出 °C | 測量 °C | 輸出 °C | ||
1 年 | 2 年 | 1 年 | 2 年 | ||
E | -250 至 -200 | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
-200 至 -100 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100 至 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600 至 1000 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | -200 至 -100 | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100 至 900 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
900 至 1300 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | -210 至 -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 至 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | -200 至 -100 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
-100 至 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400 至 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200 至 1372 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | |
T | -250 至 -200 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200 至 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0 至 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | 600 至 800 | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
800 至 1000 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000 至 1820 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | -20 至 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 至 100 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100 至 1767 | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
S | -20 至 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 至 200 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200 至 1400 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400 至 1767 | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 | |
C | 0 至 800 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800 至 1200 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 | |
1200 至 1800 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800 至 2316 | 2 | 3 | 1.3 | 2 | |
L | -200 至 -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 至 900 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
U | -200 至 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0 至 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
BP | 0 至 1000 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000 至 2000 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000 至 2500 | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200 至 300 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300 至 800 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
廣州泰息特電子科技有限公司
Guangzhou Tester Electronic Technology Co., Ltd.